Sessão de abertura | 14h – 14h15
Estudo PORTHOS | 14h20 – 14h35
A Insuficiência Cardíaca em Portugal em 2023 | 14h40 – 15h30
A perspetiva do doente com Insuficiência Cardíaca | 15h35 – 16h35
Abordagem Multidisciplinar e integrada da Insuficiência Cardíaca: como otimizar o circuito do doente no sistema de saúde? | 17h00 – 18h20
Da evolução epidemiológica da ICFEp às complexidades da fisiopatologia | 09h00 – 09h35
Navegando as dificuldades do diagnóstico | 09h40 – 10h15
10h35 – 11h00 – SIMPÓSIO INDÚSTRIA – ASTRAZENECA | 10h35 – 11h00
Obesidade na ICFEp | 11h05 – 11h50
Terapêutica e Organização de Cuidados na ICFEp em 2023 | 12h00 – 12h55
SIMPÓSIO ALMOÇO – BAYER – | 13h00 – 13h40
Avanços na prevenção da Insuficiência Cardíaca | 14h25 – 15h10
SIMPÓSIO INDÚSTRIA – SERVIER | 15h15 – 15h40
Que Estratégias para a Otimização Rápida da Terapêutica na ICFEr? | 15h45 – 16h30
SIMPÓSIO INDÚSTRIA – Boehringer Ingelheim/Lilly | 16h35 – 17h00
SESSÃO PATROCINADA – NOVARTIS | 17h20 – 18h05
Reducing sudden cardiac death global burden: Lancet, September 9th, 2023 | 18h10 – 13h25
O estado da Arte da Terapêutica de Ressincronização | 18h30 – 18h45
Worsening Heart Failure: novas perspetivas | 09h00 – 9h45
SIMPÓSIO INDÚSTRIA – BIAL | 09h50 – 10h15
A Congestão enquanto aspeto central no centro da Insuficiência Cardíaca Aguda | 10h20 – 11h15
IRevascularização coronária na Insuficiência Cardíaca: Recomendações atuais | 11h35 – 11h50
Assistência Ventricular Mecânica na Insuficiência Cardíaca Avançada | 11h55 – 12h40
SESSÃO DE ENCERRAMENTO | 13h00
@ Advances in Heart Failure 2024. Todos os direitos reservados.